Tutti i prezzi sono IVA esclusa
WinFood Suite è la nuova soluzione integrata che unisce:
Area scientifica: WinFood , È il software storico utilizzato dai nutrizionisti, basato su oltre 30 anni di esperienza. Supporta tutte le fasi della visita e la creazione delle diete.
Area Gestionale: Gestisci-Mi , piattaforma web per l’organizzazione dello studio, che consente di gestire:
Area Visibilità: Dietologi&Nutrizionisti , È un portale dedicato ai professionisti della nutrizione in Italia che aumenta la visibilità online e facilita il contatto con nuovi pazienti.
I dati clinici sensibili (diete, misurazioni, anamnesi) restano salvati in locale sul tuo computer. Nessuno può accedervi se non tu.
I dati amministrativi (appuntamenti, fatture, anagrafica) sono salvati su server sicuri in cloud, protetti e conformi alle normative GDPR.
In sintesi: massima sicurezza per i dati sensibili, massima comodità per la gestione dello studio.
Offriamo una demo personalizzata gratuita dove ti mostriamo tutto il funzionamento di WinFood Suite.
In 20 minuti vedi esattamente come funziona e puoi fare tutte le domande che vuoi. Zero impegno, zero pressioni. A seguire riceverai una demo prova di 7 giorni della parte scientifica del Suite.
Area Scientifica:
Alla scadenza del contratto non è possibile accedere ai propri dati o utilizzare il WinFood Suite.
Dopo 60 giorni dalla scadenza, i dati presenti nell’area Gestionale verranno cancellati definitivamente dai nostri server, salvo diversi obblighi di legge.
| Funzionalità | Entry | Base | Pro |
|---|---|---|---|
| Inserimento dati anagrafici | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inserimento dati antropometrici di base | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elaborazione diete monogiorno | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elaborazione diete plurigiorno manuale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archivio alimentare base | ✔ | ✔ | – |
| Archivio alimentare completo (inclusi alimenti industriali e acque) | – | – | ✔ |
| Diete pronte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stampa dieta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stampa dieta su un unico foglio | – | – | ✔ |
| Scheda anamnestica | – | ✔ | ✔ |
| Modulo Sport & Fitness | – | ✔ | ✔ |
| Modulo Aladin (diete plurigiorno automatizzate) | – | ✔ | ✔ |
| Modulo Allegati | – | – | ✔ |
| Modulo MIAF (gestione pluripatologie) | – | – | ✔ |
| Modulo Pediatria (alimenti e diete per l'infanzia) | – | – | ✔ |
| Funzionalità | Entry | Base | Pro |
|---|---|---|---|
| Numero massimo pazienti | 300 | 800 | 5000 |
| SMS inclusi all’avvio | - | 30 | 100 |
| Firme digitali incluse | – | - | 50 |
| Impostazioni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Numero studi gestibili | 1 studio | fino a 3 studi | fino a 7 studi |
| Gestione appuntamenti | solo mail di promemoria | ✔ | ✔ |
| Gestisci-Mi-UP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Messaggistica | – | singolo soggetto | gruppi di soggetti |
| Fatturazione STS | – | ✔ | ✔ |
| Gestione Privacy | – | - | ✔ |
© 2026 Medimatica S.u.r.l. – P.IVA 00857260673