WinFood® è un software per l'anamnesi alimentare
e la prescrizione dietetica completo e flessibile che consente al
professionista di svolgere indagini alimentari e impostare
diete personalizzate in tempi rapidi e con estrema facilità.
Il software WinFood® è disponibile in tre configurazioni le cui funzionalità
e caratteristiche rispondono alle diverse esigenze degli utilizzatori.
Scopri le caratteristiche del software
( = presente, = opzionale, = non previsto/a)
Entry | Base | Pro | |
---|---|---|---|
Scheda Anagrafica personalizzabile con possibilità di inserimento di nuovi campi e note | |||
Storico Valori Antropometrici | |||
Valutazione Composizione Corporea tramite Plicometria | |||
Registrazione Esami e Parametri clinici con set esami standard, personalizzabile | |||
Anamnesi Personale e Familiare con possibilità di stampa | |||
Peso ideale da BMI | |||
Indice di Blackburn |
Entry | Base | Pro | |
---|---|---|---|
Archivio di = 1600 alimenti (dati integrali archivi INRAN e IEO) | |||
Archivio Ricette (= 200) | |||
Archivio Alimenti speciali per Patologie (= 200) | |||
Archivio Alimenti per Nutrizione Artificiale (=200) | |||
Nuova Categoria Alimenti a Basso Indice Glicemico | |||
100 Componenti Bromatologiche | |||
Inserimento Nuove Componenti Bromatologiche (Orac, Pral, carico glicemico) | |||
Archivio Fotografico (circa 800) | |||
Funzione Aggiunta Foto | |||
Inserimento Nuovi Alimenti e Ricette in numero illimitato | |||
Note all’Alimento e alla Ricetta in anagrafica | |||
Duplica Alimento, Duplica Ricetta | |||
Comparazione della Composizione Bromatologica tra alimenti e ricette | |||
Stampa Archivio alimentare, alimento singolo, ricetta singola, alimenti ricchi di... | |||
Stampa Comparazione Alimenti/Ricette | |||
Filtro Database Alimenti |
Entry | Base | Pro | |
---|---|---|---|
Libreria diete mono e plurigiorno per patologie e stati fisiologici (circa 450) | |||
Gestione archivio alimentare per componenti bromatologiche (fino a 5) | |||
Funzione Target base isocalorico | |||
Funzione Target base grammi - macronutrienti | |||
Funzione Target base percentuale - macronutrienti | |||
Funzione ISO sui Macronutrienti (proteine, lipidi e glicidi) | |||
Funzione ISO sui Micronutrienti | |||
Quantità degli alimenti espressa in grammi e/o singola componente bromatologica | |||
Quantità degli alimenti espressa in misure di Uso casalingo e industriale | |||
Dieta singolo giorno con prime scelte e sostituzioni | |||
Dieta plurigiorno (fino a 99 giorni) | |||
Export in excel dati bromatologici della dieta/indagine per studi epidemiologici/statistici | |||
Stampa delle Statistiche dieta/indagine | |||
Import - Export diete in modalità pubblica e privata | |||
Tabella informativa LARN | |||
Inserimento note agli alimenti della dieta | |||
Stampa Foto degli alimenti | |||
Stampa Dieta completamente personalizzabile | |||
Rapporto chetogenico |
Entry | Base | Pro | |
---|---|---|---|
WinFood Service (info) | |||
Backup Archivio Dati automatico e/o manuale | |||
Accesso diretto al Manuale d'uso in Formato elettronico | |||
Accesso diretto a Tutorial audio-video | |||
Versione Multilingua | |||
Pannello Informativo WinFood on-line | |||
Compatibilità con Microsoft Windows® fino al sistema operativo Windows® 10 | |||
Supporto per ambiente MAC OSX con emulatore di ambiente Windows® |
Entry | Base | Pro | |
---|---|---|---|
Modulo Adipometro | |||
Modulo Aladdin | |||
Modulo Blocchettatore | |||
Modulo Pediatria con aggiunta di Database Infacy | |||
Modulo MIA-SP (filtro per intolleranze e allergie alimentari, stagionalità e patologie) | |||
Modulo Sport & Fitness | |||
Modulo Scheda Anamnestica | |||
Modulo Anamnesi Alimentare con Lettore Ottico | |||
Modulo Sicurezza | |||
Modulo RICO | |||
Modulo Barrettatore | |||
Modulo Allegati | |||
Protocolli e Metodi |
Entry | Base | Pro | |
---|---|---|---|
Database AIA (acque minerali, integratori e alimenti etnici) | |||
Database ADI (alimenti trasformati dall'industria) |
* Il Modulo è già presente nella configurazione Pro, è disponibile per le configurazioni Entry e Base
Un database contenente un archivio di acque minerali (minimamente mineralizzate, oligominerali, medio minerali, ricche di sali minerali), di integratori (bevande e alimenti energetici, sali minerali, integratori di fibra, fermenti lattici ) e alimenti etnici di provenienza soprattutto orientale con ottime applicazioni dietetico-salutistiche.
Una banca dati di alimenti trasformati dall’industria (con la composizione nutrizionale dei più diffusi prodotti in commercio) realizzata dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI)
All'interno dell'archivio alimentare è stata aggiunta la categoria Fodmap che classifica in base alla presenza di oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli negli alimenti in HIGH o LOW Fodmap
All'interno dell'archivio alimentare è stata aggiunta la categoria Indice insulinico che classifica gli alimenti con un indice associato alla capacità di modifica dei livelli insulinici ematici. Il data base è diviso in 3 gruppi basati sul valore di tale indice. Fino a 50 , da 51 a 100, sopra 101
L'archivo alimentare si è arricchito della categoria alimentare Vegano e Vegetariano, che raccoglie parte degli alimenti V&V che si trovano in commercio
All'interno dell'archivio alimentare è possibile trovare integratori e alimenti speciali di diverse aziende operanti nel settore