Tutti i prezzi sono IVA esclusa
| Funzionalità | WinFood Entry | WinFood Base | WinFood Pro |
|---|---|---|---|
| Inserimento dati anagrafici | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inserimento dati antropometrici di base | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elaborazione diete monogiorno | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elaborazione diete plurigiorno manuale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archivio alimentare base | ✔ | ✔ | – |
| Archivio alimentare completo (inclusi alimenti industriali e acque) | – | – | ✔ |
| Diete pronte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stampa dieta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stampa dieta su un unico foglio | – | – | ✔ |
| Scheda anamnestica | – | ✔ | ✔ |
| Modulo Sport & Fitness | – | ✔ | ✔ |
| Modulo Aladin (diete plurigiorno automatizzate) | – | ✔ | ✔ |
| Modulo Allegati | – | – | ✔ |
| Modulo MIAF (gestione pluripatologie) | – | – | ✔ |
| Modulo Pediatria (alimenti e diete per l'infanzia) | – | – | ✔ |
| Funzionalità | Gestisci-Mi Entry | Gestisci-Mi Base | Gestisci-Mi Pro |
|---|---|---|---|
| Numero massimo pazienti | 300 | 800 | 5000 |
| SMS inclusi all’avvio | - | 30 | 100 |
| Firme digitali incluse | – | - | 50 |
| Impostazioni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Numero studi gestibili | 1 studio | fino a 3 studi | fino a 7 studi |
| Gestione appuntamenti | solo mail di promemoria | ✔ | ✔ |
| Gestisci-Mi-UP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Messaggistica | – | singolo soggetto | gruppi di soggetti |
| Fatturazione STS | – | ✔ | ✔ |
| Gestione Privacy | – | - | ✔ |
• creazione di piani alimentari personalizzati
• gestione schede paziente
• analisi nutrizionale completa
• database alimentare di base
• strumenti per la valutazione nutrizionale
È la soluzione essenziale per lavorare con WinFood in modo semplice e professionale.
TUTTE LE FUNZIONI DELLA CONFIGURAZIONE ENTRY E:
• anamnesi clinica e patologica del paziente
• gestione allegati e documenti
• possibilità di inserire i dati plicometrici per completare la valutazione della composizione corporea del paziente
• creazione agevolata e veloce della dieta plurigiorno
È la soluzione perfetta per chi desidera più funzionalità e un giusto compromesso tra prestazioni e investimento.
TUTTE LE FUNZIONI DELLE CONFIGURAZIONI PRECEDENTI E:
• database alimentare completo e avanzato
• gestisci allergie e intolleranze grazie a filtri automatici che escludono gli ingredienti non compatibili.
• strumenti per nutrizione pediatrica
• stampa della dieta settimanale in un unico foglio
È la soluzione ideale per professionisti e studi con esigenze avanzate.
© 2026 Medimatica S.u.r.l. – P.IVA 00857260673